Creare l’orario scolastico con l’app, passo per passo
Le schermate vere dell’Orario delle classi e dell’Orario di sostegno, e gli orari che escono davvero, da sfogliare e scaricare. La scuola è inventata, un liceo con 10 classi, 21 docenti, aule, laboratori e due palestre: tutto il resto è come nella tua.
La scuola d’esempio in numeri
- 10 classi
- 21 docenti
- 300 ore a settimana
- 16 aule e laboratori
- 0 sovrapposizioni
Un orario completo, con tutte le regole, in meno di un minuto nelle nostre prove; l’app l’ha anche migliorato da sola: le ore buche dei docenti sono scese da 47 a 38. Con il sostegno: 5 alunni, 4 docenti di sostegno e 2 educatori.
Come si fa l’orario, in nove passi
Dai dati della scuola all’orario stampato, con le schermate dell’app. Ogni immagine si apre grande con un tocco. L’app è l’Orario delle classi, il programma per l’orario scolastico; dopo, l’orario può passare a didattiko, il registro che sto sviluppando.
-
Settimana, classi e docenti
La panoramica ti guida un passo alla volta: giorni e ore con l’intervallo, le classi, i docenti con le materie e le ore. Si scrive a mano oppure si importa da un file di FET o dal PDF di un orario già fatto.

-
Le cattedre, classe per classe
Nel Quadro orario ogni classe ha le sue materie, il docente, le ore e come dividerle (2+1+1: un’ora doppia per le verifiche), il docente in compresenza, l’aula o il laboratorio.

-
Aule, laboratori e palestre
Ogni classe ha la sua aula; il laboratorio di fisica e quello di scienze un’ora a settimana; due palestre; un’aula piccola, con i suoi posti, per l’attività alternativa. Piano e lato servono anche alla sorveglianza dell’intervallo.

-
Le regole
Giorno libero, ore non disponibili (chi insegna anche in un’altra scuola), al massimo 5 ore al giorno, ore buche, religione e alternativa alla stessa ora: le regole di FET, scritte in italiano. Prima di generare l’app controlla se si possono rispettare tutte e, se no, ti dice cosa cambiare.

-
Genera
Un tocco: l’app colloca le lezioni, sistema le regole e poi migliora preferenze e ore buche dei docenti. Puoi lasciarla lavorare e fare altro, ti avvisa quando ha finito.

-
Ritocca a mano
Tocchi un’ora e la sposti, la scambi, cambi l’aula o il docente: ogni scelta è già provata e accanto vedi se rompe qualche regola. Oppure scrivi le ore di un docente nell’editor, come in un foglio di calcolo. Il resto dell’orario non si muove.

-
Stampa e scarica
Il tabellone, l’orario di ogni classe, docente e aula in PDF, Word ed Excel, la pagina web, le stampe come FET, il resoconto delle ore, la sorveglianza dell’intervallo.

-
E ogni giorno, le sostituzioni
Scegli la data e chi è assente, anche per alcune ore: per ogni ora l’app propone i sostituti nell’ordine del regolamento della scuola (chi è già in classe, chi ha la classe in uscita, chi deve recuperare un permesso, chi è a disposizione, chi ha un’ora buca), stampa il foglio e a fine mese fa il riepilogo con le ore eccedenti e i permessi da recuperare.

-
E durante l’anno, consigli e colloqui
Scegli i pomeriggi, quanti consigli insieme e in quali aule: l’app mette ogni consiglio di classe dove nessun docente è in due consigli insieme né ha lezione, con le classi della stessa sezione vicine e gli ultimi minuti per genitori e studenti. Lo stesso per gli scrutini, i colloqui con le famiglie e l’ora di ricevimento; poi lo scarichi o lo mandi a ogni docente con gli avvisi.

Gli orari d’esempio
Questo è l’orario che l’app ha fatto per la scuola d’esempio, lo stesso dei file qui sotto. Scegli una classe, un docente o un’aula.
1A · Biennio · Aula 1
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | Scienze motorieBelliniPalestra 2 | LatinoRossiAula 1 | ItalianoRossiAula 1 | MatematicaColomboAula 1 | IngleseBarbieriAula 1 |
| 2ª09:00–10:00 | Scienze motorieBelliniPalestra 2 | IngleseBarbieriAula 1 | ItalianoRossiAula 1 | Storia e geografiaRossiAula 1 | FisicaColomboAula 1 |
| 3ª10:00–11:00 | LatinoRossiAula 1 | MatematicaColomboAula 1 | Storia e geografiaRossiAula 1 | IngleseBarbieriAula 1 | MatematicaColomboAula 1 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | MatematicaColombo, MartiniAula 1 | Storia e geografiaRossiAula 1 | LatinoRossiAula 1 | Scienze naturaliCarusoLab. di Scienze | MatematicaColomboAula 1 |
| 5ª12:10–13:10 | FisicaColomboLab. di Fisica | ora libera | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | ItalianoRossiAula 1 | Scienze naturaliCarusoAula 1 |
| 6ª13:10–14:10 | ItalianoRossiAula 1 | ora libera | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | Religione / Attività alternativaPagano - GrassiAula 1 - Aula 11 | ora libera |
2A · Biennio · Aula 2
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | Scienze naturaliCarusoAula 2 | MatematicaColombo, MartiniAula 2 | Storia e geografiaBianchiAula 2 | LatinoRossiAula 2 | Scienze motorieBelliniPalestra |
| 2ª09:00–10:00 | LatinoRossiAula 2 | LatinoRossiAula 2 | Scienze naturaliCarusoLab. di Scienze | IngleseBarbieriAula 2 | Scienze motorieBelliniPalestra |
| 3ª10:00–11:00 | MatematicaColomboAula 2 | IngleseBarbieriAula 2 | ReligionePaganoAula 2 | Storia e geografiaBianchiAula 2 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | ItalianoRossiAula 2 | Storia e geografiaBianchiAula 2 | FisicaColomboAula 2 | MatematicaColomboAula 2 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno |
| 5ª12:10–13:10 | ItalianoRossiAula 2 | ItalianoRossiAula 2 | ItalianoRossiAula 2 | MatematicaColomboAula 2 | IngleseBarbieriAula 2 |
| 6ª13:10–14:10 | ora libera | ora libera | MatematicaColomboAula 2 | FisicaColomboLab. di Fisica | ora libera |
3A · Triennio · Aula 5
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | LatinoBianchiAula 5 | Scienze motorieBelliniPalestra | FilosofiaMariniAula 5 | IngleseBarbieriAula 5 | LatinoBianchiAula 5 |
| 2ª09:00–10:00 | Scienze naturaliCarusoLab. di Scienze | Scienze motorieBelliniPalestra | MatematicaRizziAula 5 | Scienze naturaliCarusoAula 5 | IngleseBarbieriAula 5 |
| 3ª10:00–11:00 | ItalianoBianchiAula 5 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | MatematicaRizziAula 5 | FisicaColomboAula 5 | ItalianoBianchiAula 5 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | FilosofiaMariniAula 5 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | IngleseBarbieriAula 5 | Religione / Attività alternativaPagano - GrassiAula 5 - Aula 11 | MatematicaRizziAula 5 |
| 5ª12:10–13:10 | MatematicaRizziAula 5 | LatinoBianchiAula 5 | FisicaColomboLab. di Fisica | ItalianoBianchiAula 5 | FisicaColomboAula 5 |
| 6ª13:10–14:10 | StoriaMariniAula 5 | FilosofiaMariniAula 5 | StoriaMariniAula 5 | ItalianoBianchiAula 5 | Scienze naturaliCarusoAula 5 |
4A · Triennio · Aula 6
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | FilosofiaMariniAula 6 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | Scienze motorieBelliniPalestra | FilosofiaMariniAula 6 | FisicaRizziAula 6 |
| 2ª09:00–10:00 | StoriaMariniAula 6 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | Scienze motorieBelliniPalestra | FisicaRizziLab. di Fisica | LatinoBianchiAula 6 |
| 3ª10:00–11:00 | FisicaRizziAula 6 | ReligionePaganoAula 6 | ItalianoBianchiAula 6 | MatematicaRizziAula 6 | FilosofiaMariniAula 6 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | LatinoBianchiAula 6 | IngleseBarbieriAula 6 | StoriaMariniAula 6 | LatinoBianchiAula 6 | Scienze naturaliCarusoLab. di Scienze |
| 5ª12:10–13:10 | ItalianoBianchiAula 6 | Scienze naturaliCarusoAula 6 | MatematicaRizziAula 6 | IngleseBarbieriAula 6 | MatematicaRizziAula 6 |
| 6ª13:10–14:10 | ItalianoBianchiAula 6 | ItalianoBianchiAula 6 | MatematicaRizziAula 6 | Scienze naturaliCarusoAula 6 | IngleseBarbieriAula 6 |
5A · Triennio · Aula 9
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | MatematicaRizziAula 9 | ItalianoVerdiAula 9 | Scienze naturaliCarusoAula 9 | ItalianoVerdiAula 9 | ItalianoVerdiAula 9 |
| 2ª09:00–10:00 | MatematicaRizziAula 9 | ItalianoVerdiAula 9 | StoriaMariniAula 9 | FilosofiaMariniAula 9 | LatinoVerdiAula 9 |
| 3ª10:00–11:00 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | Scienze motorieBelliniPalestra | FilosofiaMariniAula 9 | Scienze naturaliCarusoLab. di Scienze | FisicaRizziLab. di Fisica |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | Scienze motorieBelliniPalestra | FisicaRizziAula 9 | LatinoVerdiAula 9 | IngleseBarbieriAula 9 |
| 5ª12:10–13:10 | StoriaMariniAula 9 | IngleseBarbieriAula 9 | ReligionePaganoAula 9 | FisicaRizziAula 9 | FilosofiaMariniAula 9 |
| 6ª13:10–14:10 | IngleseBarbieriAula 9 | Scienze naturaliCarusoAula 9 | LatinoVerdiAula 9 | MatematicaRizziAula 9 | MatematicaRizziAula 9 |
1B · Biennio · Aula 3
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | IngleseMarchiAula 3 | IngleseMarchiAula 3 | LatinoVerdiAula 3 | MatematicaLombardiAula 3 | IngleseMarchiAula 3 |
| 2ª09:00–10:00 | Scienze naturaliGentileAula 3 | FisicaLombardiAula 3 | ItalianoVerdiAula 3 | ItalianoVerdiAula 3 | ReligionePaganoAula 3 |
| 3ª10:00–11:00 | MatematicaLombardiAula 3 | MatematicaLombardi, MartiniAula 3 | ItalianoVerdiAula 3 | Storia e geografiaVerdiAula 3 | Scienze naturaliGentileLab. di Scienze |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | MatematicaLombardiAula 3 | ItalianoVerdiAula 3 | FisicaLombardiLab. di Fisica | Scienze motorieDonatiPalestra | MatematicaLombardiAula 3 |
| 5ª12:10–13:10 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | Storia e geografiaVerdiAula 3 | Storia e geografiaVerdiAula 3 | Scienze motorieDonatiPalestra | ora libera |
| 6ª13:10–14:10 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | LatinoVerdiAula 3 | ora libera | LatinoVerdiAula 3 | ora libera |
2B · Biennio · Aula 4
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | MatematicaLombardiAula 4 | FisicaLombardiLab. di Fisica | LatinoNeriAula 4 | Scienze naturaliGentileAula 4 | Storia e geografiaNeriAula 4 |
| 2ª09:00–10:00 | Storia e geografiaNeriAula 4 | ItalianoNeriAula 4 | ItalianoNeriAula 4 | Scienze motorieDonatiPalestra 2 | ItalianoNeriAula 4 |
| 3ª10:00–11:00 | IngleseMarchiAula 4 | Storia e geografiaNeriAula 4 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | Scienze motorieDonatiPalestra 2 | ItalianoNeriAula 4 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | LatinoNeriAula 4 | LatinoNeriAula 4 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | IngleseMarchiAula 4 | IngleseMarchiAula 4 |
| 5ª12:10–13:10 | Scienze naturaliGentileLab. di Scienze | MatematicaLombardiAula 4 | MatematicaLombardi, MartiniAula 4 | Religione / Attività alternativaPagano - GrassiAula 4 - Aula 11 | MatematicaLombardiAula 4 |
| 6ª13:10–14:10 | ora libera | ora libera | FisicaLombardiAula 4 | ora libera | MatematicaLombardiAula 4 |
3B · Triennio · Aula 7
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | FilosofiaFerriAula 7 | Scienze naturaliGentileLab. di Scienze | Scienze naturaliGentileAula 7 | ItalianoNeriAula 7 | ReligionePaganoAula 7 |
| 2ª09:00–10:00 | FisicaLombardiLab. di Fisica | StoriaFerriAula 7 | MatematicaSantoroAula 7 | ItalianoNeriAula 7 | FisicaLombardiAula 7 |
| 3ª10:00–11:00 | ItalianoNeriAula 7 | Scienze motorieDonatiPalestra 2 | MatematicaSantoroAula 7 | Scienze naturaliGentileAula 7 | IngleseMarchiAula 7 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | MatematicaSantoroAula 7 | Scienze motorieDonatiPalestra 2 | LatinoNeriAula 7 | LatinoNeriAula 7 | ItalianoNeriAula 7 |
| 5ª12:10–13:10 | IngleseMarchiAula 7 | FilosofiaFerriAula 7 | StoriaFerriAula 7 | IngleseMarchiAula 7 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno |
| 6ª13:10–14:10 | LatinoNeriAula 7 | FisicaLombardiAula 7 | FilosofiaFerriAula 7 | MatematicaSantoroAula 7 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno |
4B · Triennio · Aula 8
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | Scienze naturaliGentileAula 8 | MatematicaSantoroAula 8 | MatematicaSantoroAula 8 | LatinoGalliAula 8 | Scienze naturaliGentileLab. di Scienze |
| 2ª09:00–10:00 | FisicaSantoroAula 8 | MatematicaSantoroAula 8 | Scienze naturaliGentileAula 8 | ItalianoGalliAula 8 | LatinoGalliAula 8 |
| 3ª10:00–11:00 | FilosofiaFerriAula 8 | StoriaFerriAula 8 | FilosofiaFerriAula 8 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | StoriaFerriAula 8 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | IngleseMarchiAula 8 | FisicaSantoroLab. di Fisica | Religione / Attività alternativaPagano - GrassiAula 8 - Aula 11 | Disegno e storia dell’arteVitaleAula di Disegno | FilosofiaFerriAula 8 |
| 5ª12:10–13:10 | LatinoGalliAula 8 | ItalianoGalliAula 8 | Scienze motorieDonatiPalestra 2 | FisicaSantoroAula 8 | IngleseMarchiAula 8 |
| 6ª13:10–14:10 | MatematicaSantoroAula 8 | ItalianoGalliAula 8 | Scienze motorieDonatiPalestra 2 | IngleseMarchiAula 8 | ItalianoGalliAula 8 |
5B · Triennio · Aula 10
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | MatematicaSantoroAula 10 | FilosofiaFerriAula 10 | Disegno e storia dell’arteGrassiAula di Disegno | MatematicaSantoroAula 10 | StoriaFerriAula 10 |
| 2ª09:00–10:00 | IngleseMarchiAula 10 | IngleseMarchiAula 10 | Disegno e storia dell’arteGrassiAula di Disegno | MatematicaSantoroAula 10 | FilosofiaFerriAula 10 |
| 3ª10:00–11:00 | FisicaSantoroLab. di Fisica | MatematicaSantoroAula 10 | Scienze naturaliGentileAula 10 | LatinoGalliAula 10 | ItalianoGalliAula 10 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | Scienze naturaliGentileLab. di Scienze | ItalianoGalliAula 10 | StoriaFerriAula 10 | FisicaSantoroAula 10 | Scienze naturaliGentileAula 10 |
| 5ª12:10–13:10 | FilosofiaFerriAula 10 | Scienze motorieDonatiPalestra 2 | FisicaSantoroAula 10 | ItalianoGalliAula 10 | LatinoGalliAula 10 |
| 6ª13:10–14:10 | LatinoGalliAula 10 | Scienze motorieDonatiPalestra 2 | ReligionePaganoAula 10 | ItalianoGalliAula 10 | IngleseMarchiAula 10 |
Barbieri · Inglese · 15 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | ora libera | ora libera | ora libera | 3AIngleseAula 5 | 1AIngleseAula 1 |
| 2ª09:00–10:00 | ora libera | 1AIngleseAula 1 | ora libera | 2AIngleseAula 2 | 3AIngleseAula 5 |
| 3ª10:00–11:00 | ora libera | 2AIngleseAula 2 | ora libera | 1AIngleseAula 1 | ora libera |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | ora libera | 4AIngleseAula 6 | 3AIngleseAula 5 | ora libera | 5AIngleseAula 9 |
| 5ª12:10–13:10 | ora libera | 5AIngleseAula 9 | ora libera | 4AIngleseAula 6 | 2AIngleseAula 2 |
| 6ª13:10–14:10 | 5AIngleseAula 9 | ora libera | ora libera | ora libera | 4AIngleseAula 6 |
Bellini · Scienze motorie · 10 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | 1AScienze motoriePalestra 2 | 3AScienze motoriePalestra | 4AScienze motoriePalestra | ora libera | 2AScienze motoriePalestra |
| 2ª09:00–10:00 | 1AScienze motoriePalestra 2 | 3AScienze motoriePalestra | 4AScienze motoriePalestra | ora libera | 2AScienze motoriePalestra |
| 3ª10:00–11:00 | ora libera | 5AScienze motoriePalestra | ora libera | ora libera | ora libera |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | ora libera | 5AScienze motoriePalestra | ora libera | ora libera | ora libera |
| 5ª12:10–13:10 | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera |
| 6ª13:10–14:10 | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera |
Bianchi · Italiano, Latino, Storia e geografia · 17 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | 3ALatinoAula 5 | ora libera | 2AStoria e geografiaAula 2 | ora libera | 3ALatinoAula 5 |
| 2ª09:00–10:00 | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera | 4ALatinoAula 6 |
| 3ª10:00–11:00 | 3AItalianoAula 5 | ora libera | 4AItalianoAula 6 | 2AStoria e geografiaAula 2 | 3AItalianoAula 5 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | 4ALatinoAula 6 | 2AStoria e geografiaAula 2 | ora libera | 4ALatinoAula 6 | ora libera |
| 5ª12:10–13:10 | 4AItalianoAula 6 | 3ALatinoAula 5 | ora libera | 3AItalianoAula 5 | ora libera |
| 6ª13:10–14:10 | 4AItalianoAula 6 | 4AItalianoAula 6 | ora libera | 3AItalianoAula 5 | ora libera |
Caruso · Scienze naturali · 13 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | 2AScienze naturaliAula 2 | ora libera | 5AScienze naturaliAula 9 | ora libera | ora libera |
| 2ª09:00–10:00 | 3AScienze naturaliLab. di Scienze | ora libera | 2AScienze naturaliLab. di Scienze | 3AScienze naturaliAula 5 | ora libera |
| 3ª10:00–11:00 | ora libera | ora libera | ora libera | 5AScienze naturaliLab. di Scienze | ora libera |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | ora libera | ora libera | ora libera | 1AScienze naturaliLab. di Scienze | 4AScienze naturaliLab. di Scienze |
| 5ª12:10–13:10 | ora libera | 4AScienze naturaliAula 6 | ora libera | ora libera | 1AScienze naturaliAula 1 |
| 6ª13:10–14:10 | ora libera | 5AScienze naturaliAula 9 | ora libera | 4AScienze naturaliAula 6 | 3AScienze naturaliAula 5 |
Colombo · Matematica, Fisica · 17 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | ora libera | 2AMatematicaAula 2 | ora libera | 1AMatematicaAula 1 | ora libera |
| 2ª09:00–10:00 | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera | 1AFisicaAula 1 |
| 3ª10:00–11:00 | 2AMatematicaAula 2 | 1AMatematicaAula 1 | ora libera | 3AFisicaAula 5 | 1AMatematicaAula 1 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | 1AMatematicaAula 1 | ora libera | 2AFisicaAula 2 | 2AMatematicaAula 2 | 1AMatematicaAula 1 |
| 5ª12:10–13:10 | 1AFisicaLab. di Fisica | ora libera | 3AFisicaLab. di Fisica | 2AMatematicaAula 2 | 3AFisicaAula 5 |
| 6ª13:10–14:10 | ora libera | ora libera | 2AMatematicaAula 2 | 2AFisicaLab. di Fisica | ora libera |
Donati · Scienze motorie · 10 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera |
| 2ª09:00–10:00 | ora libera | ora libera | ora libera | 2BScienze motoriePalestra 2 | ora libera |
| 3ª10:00–11:00 | ora libera | 3BScienze motoriePalestra 2 | ora libera | 2BScienze motoriePalestra 2 | ora libera |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | ora libera | 3BScienze motoriePalestra 2 | ora libera | 1BScienze motoriePalestra | ora libera |
| 5ª12:10–13:10 | ora libera | 5BScienze motoriePalestra 2 | 4BScienze motoriePalestra 2 | 1BScienze motoriePalestra | ora libera |
| 6ª13:10–14:10 | ora libera | 5BScienze motoriePalestra 2 | 4BScienze motoriePalestra 2 | ora libera | ora libera |
Ferri · Filosofia, Storia · 15 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | 3BFilosofiaAula 7 | 5BFilosofiaAula 10 | ora libera | ora libera | 5BStoriaAula 10 |
| 2ª09:00–10:00 | ora libera | 3BStoriaAula 7 | ora libera | ora libera | 5BFilosofiaAula 10 |
| 3ª10:00–11:00 | 4BFilosofiaAula 8 | 4BStoriaAula 8 | 4BFilosofiaAula 8 | ora libera | 4BStoriaAula 8 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | ora libera | ora libera | 5BStoriaAula 10 | ora libera | 4BFilosofiaAula 8 |
| 5ª12:10–13:10 | 5BFilosofiaAula 10 | 3BFilosofiaAula 7 | 3BStoriaAula 7 | ora libera | ora libera |
| 6ª13:10–14:10 | ora libera | ora libera | 3BFilosofiaAula 7 | ora libera | ora libera |
Galli · Italiano, Latino · 14 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | ora libera | ora libera | ora libera | 4BLatinoAula 8 | ora libera |
| 2ª09:00–10:00 | ora libera | ora libera | ora libera | 4BItalianoAula 8 | 4BLatinoAula 8 |
| 3ª10:00–11:00 | ora libera | ora libera | ora libera | 5BLatinoAula 10 | 5BItalianoAula 10 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | ora libera | 5BItalianoAula 10 | ora libera | ora libera | ora libera |
| 5ª12:10–13:10 | 4BLatinoAula 8 | 4BItalianoAula 8 | ora libera | 5BItalianoAula 10 | 5BLatinoAula 10 |
| 6ª13:10–14:10 | 5BLatinoAula 10 | 4BItalianoAula 8 | ora libera | 5BItalianoAula 10 | 4BItalianoAula 8 |
Gentile · Scienze naturali · 13 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | 4BScienze naturaliAula 8 | 3BScienze naturaliLab. di Scienze | 3BScienze naturaliAula 7 | 2BScienze naturaliAula 4 | 4BScienze naturaliLab. di Scienze |
| 2ª09:00–10:00 | 1BScienze naturaliAula 3 | ora libera | 4BScienze naturaliAula 8 | ora libera | ora libera |
| 3ª10:00–11:00 | ora libera | ora libera | 5BScienze naturaliAula 10 | 3BScienze naturaliAula 7 | 1BScienze naturaliLab. di Scienze |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | 5BScienze naturaliLab. di Scienze | ora libera | ora libera | ora libera | 5BScienze naturaliAula 10 |
| 5ª12:10–13:10 | 2BScienze naturaliLab. di Scienze | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera |
| 6ª13:10–14:10 | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera |
Grassi · Disegno e storia dell’arte, Attività alternativa · 6 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | ora libera | ora libera | 5BDisegno e storia dell’arteAula di Disegno | ora libera | ora libera |
| 2ª09:00–10:00 | ora libera | ora libera | 5BDisegno e storia dell’arteAula di Disegno | ora libera | ora libera |
| 3ª10:00–11:00 | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera | ora libera |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | ora libera | ora libera | 4BAttività alternativaAula 11 | 3AAttività alternativaAula 11 | ora libera |
| 5ª12:10–13:10 | ora libera | ora libera | ora libera | 2BAttività alternativaAula 11 | ora libera |
| 6ª13:10–14:10 | ora libera | ora libera | ora libera | 1AAttività alternativaAula 11 | ora libera |
Lombardi · Matematica, Fisica · 17 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | 2BMatematicaAula 4 | 2BFisicaLab. di Fisica | ora libera | 1BMatematicaAula 3 | ora libera |
| 2ª09:00–10:00 | 3BFisicaLab. di Fisica | 1BFisicaAula 3 | ora libera | ora libera | 3BFisicaAula 7 |
| 3ª10:00–11:00 | 1BMatematicaAula 3 | 1BMatematicaAula 3 | ora libera | ora libera | ora libera |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | 1BMatematicaAula 3 | ora libera | 1BFisicaLab. di Fisica | ora libera | 1BMatematicaAula 3 |
| 5ª12:10–13:10 | ora libera | 2BMatematicaAula 4 | 2BMatematicaAula 4 | ora libera | 2BMatematicaAula 4 |
| 6ª13:10–14:10 | ora libera | 3BFisicaAula 7 | 2BFisicaAula 4 | ora libera | 2BMatematicaAula 4 |
Marchi · Inglese · 15 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | 1BIngleseAula 3 | 1BIngleseAula 3 | ora libera | ora libera | 1BIngleseAula 3 |
| 2ª09:00–10:00 | 5BIngleseAula 10 | 5BIngleseAula 10 | ora libera | ora libera | ora libera |
| 3ª10:00–11:00 | 2BIngleseAula 4 | ora libera | ora libera | ora libera | 3BIngleseAula 7 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | 4BIngleseAula 8 | ora libera | ora libera | 2BIngleseAula 4 | 2BIngleseAula 4 |
| 5ª12:10–13:10 | 3BIngleseAula 7 | ora libera | ora libera | 3BIngleseAula 7 | 4BIngleseAula 8 |
| 6ª13:10–14:10 | ora libera | ora libera | ora libera | 4BIngleseAula 8 | 5BIngleseAula 10 |
Marini · Filosofia, Storia · 15 ore
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª08:00–09:00 | 4AFilosofiaAula 6 | ora libera | 3AFilosofiaAula 5 | 4AFilosofiaAula 6 | ora libera |
| 2ª09:00–10:00 | 4AStoriaAula 6 | ora libera | 5AStoriaAula 9 | 5AFilosofiaAula 9 | ora libera |
| 3ª10:00–11:00 | ora libera | ora libera | 5AFilosofiaAula 9 | ora libera | 4AFilosofiaAula 6 |
| Intervallo 11:00–11:10 | |||||
| 4ª11:10–12:10 | 3AFilosofiaAula 5 | ora libera | 4AStoriaAula 6 | ora libera | ora libera |
| 5ª12:10–13:10 | 5AStoriaAula 9 | ora libera | ora libera | ora libera | 5AFilosofiaAula 9 |
